Таблица размеров

Женский US EURO RUS Длина стопы (см)
W5 34-35 35 22,1
W6 36-37 36 22,9
W7 37-38 37 23.8
W8 38-39 38 24,6
W9 39-40 39 25,5
W10 41-42 40 26,3
W11 42-43 41 26,5



Мужской US EURO RUS Длина стопы (см)
M7 39-40 40 24,6
M8 41-42 41 25,5
M9 42-43 42 26,3
M10 43-44 43 27,2
M11 45-46 44 28
M12 46-47 45 28,8
M13 48-49 46 29,7
M14 49-50 47 30,5



Детский US EURO RUS Длина стопы (см)
C12 29-30 30 18,3
C13 30-31 30-31 19,1
 J1 32-33 32-33 20
 J2
33-34 33-34 20,8
 J3
34-35 34-35 21,7